Speciální frézy s pozitivní geometrií a leštěnými prostory pro odvod třísky u hliníkových materiálů.
Monolitní tvrdokovové válcové frézy tříbřité na AL
materiál: slinutý carbid
úhel šroubovice 45° standardně
z = 3 jeden zub přes střed
Počet zubů - 3






d1 h10 mm | d2 h6 mm | I2 mm | I1 mm | I3 mm | délka | cena bez DPH | Kód zboží | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 8 | 40 | střední | 280 Kč | 10.31.032 | ||
4 | 4 | 12 | 51 | střední | 360 Kč | 10.31.042 | ||
5 | 5 | 12 | 51 | střední | 420 Kč | 10.31.052 | ||
6 | 6 | 12 | 51 | střední | 480 Kč | 10.31.062 | ||
8 | 8 | 20 | 59 | střední | 670 Kč | 10.31.082 | ||
8 | 8 | 25 | 70 | 35 | dlouhá | 760 Kč | 10.31.083 | |
10 | 10 | 14 | 67 | krátká | 785 Kč | 10.31.101 | ||
10 | 10 | 26 | 80 | střední | 920 Kč | 10.31.102 | ||
12 | 12 | 15 | 74 | krátká | 1 010 Kč | 10.31.121 | ||
12 | 12 | 26 | 84 | střední | 1 150 Kč | 10.31.122 | ||
14 | 14 | 16 | 76 | krátká | 1 520 Kč | 10.31.141 | ||
14 | 14 | 26 | 84 | střední | 1 640 Kč | 10.31.142 | ||
16 | 16 | 20 | 82 | krátká | 1 810 Kč | 10.31.161 | ||
16 | 16 | 32 | 93 | střední | 1 980 Kč | 10.31.162 | ||
16 | 16 | 52 | 130 | 82 | dlouhá | 2 520 Kč | 10.31.163 | |
18 | 18 | 36 | 93 | střední | 2 310 Kč | 10.31.182 | ||
20 | 20 | 25 | 93 | krátká | 2 500 Kč | 10.31.201 | ||
20 | 20 | 36 | 105 | střední | 2 750 Kč | 10.31.202 | ||
20 | 20 | 65 | 150 | 85 | dlouhá | 3 520 Kč | 10.31.203 | |
25 | 25 | 36 | 110 | krátká | 3 870 Kč | 10.31.251 | ||
32 | 32 | 38 | 110 | krátká | 5 640 Kč | 10.31.321 | ||
poptat položku s jinými parametry | ? |
k doplnění prázdných atributů budete vyzvání při vhození do košíku