Orientační řezné podmínky pro tvrdokovové vrtáky
| Materiál | Obvodová rychlost | Posuv (mm/zub) d1 <=6mm | Posuv (mm/zub) d1 <=12mm | Posuv (mm/zub) d1 <=25mm | Doporučený povlak |
|---|---|---|---|---|---|
Uhlíková, | 91 - 110 | 0,025-0,038 | 0,038-0,063 | 0,076-0,127 | TiN |
| Uhlíková, slitinová ocel >38 Rc | 43 - 91 | 0,025-0,038 | 0,038-0,076 | 0,076-0,127 | TiN |
| Tvárná, zápustková ocel | 61 - 76 | 0,025-0,038 | 0,025-0,064 | 0,064-0,102 | TiN |
| Antikorozní ocel, série 300 | 31 - 76 | 0,025-0,038 | 0,038-0,076 | 0,076-0,127 | TiCN |
| Antikorozní ocel, série 400 a PH série | 23 - 61 | 0,025-0,038 | 0,038-0,064 | 0,064-0,089 | TiCN |
| Šedá litina | 31 - 107 | 0,025-0,038 | 0,038-0,076 | 0,076-0,152 | TiAIN |
| Tažná litina | 23 - 107 | 0,025-0,038 | 0,038-0,076 | 0,076-0,152 | TiAIN |
| Temperovaná litina | 31 - 107 | 0,025-0,038 | 0,038-0,076 | 0,076-0,152 | TiAIN |
| Niklové slitiny | 12 - 18 | 0,025-0,038 | 0,038-0,064 | 0,064-0,102 | TiAIN |
| Titanové slitiny | 31 - 40 | 0,025-0,038 | 0,038-0,076 | 0,076-0,127 | TiCN |
| Cobaltové slitiny | 12 - 18 | 0,025-0,038 | 0,038-0,064 | 0,064-0,102 | TiAIN |
| Hliník | 182 - 610 | 0,025-0,038 | 0,051-0,114 | 0,114-0,254 | TiCN |
Doporučené hodnoty jsou návodem pro začátek obrábění. Hloubka obrábění má být shodná s průměrem nástroje. Chlazení zabezpečit velkým proudem chladícího média.
| vrták (mm) | posuv (mm/otáčky) |
|---|---|
| 2 | 0,04 |
| 4 | 0,06 |
| 6 | 0,09 |
| 8 | 0,12 |
| 10 | 0,15 |
| 12 | 0,18 |
| 16 | 0,19 |
| 20 | 0,22 |
| 25 | 0,26 |
Uvedené hodnoty jsou pouze rámcové. Platí pro dymamicky stabilní stroje a při použití vhodného upínacího zařízení. Házivost nástroje by neměla přesáhnout hodnotu 0,015 mm. Při hloubce vrtání větší než 5 x D se musí řezná rychlost snížit o 20%.
| Materiál | Obvodová rychlost m/min | |
|---|---|---|
| Nelegovaná ocel | do 550 N/mm2 | 95 |
| do 650 N/mm2 | 92 | |
| do 850 N/mm2 | 90 | |
| Legované oceli | do 700 N/mm2 | 85 |
| do 850 N/mm2 | 80 | |
| do 900 N/mm2 | 75 | |
| do 1100 N/mm2 | 70 | |
| Zušlechtěné oceli | 44 - 56 HRc | 30 |
| 56 - 60 HRc | 10 | |
| Nerez oceli | do 550 N/mm2 | 45 |
| do 700 N/mm2 | 35 | |
| do 800 N/mm2 | 30 | |
| Žáruvzdorné oceli | do 650 N/mm2 | 30 |
| do 850 N/mm2 | 25 | |
| nad 850 N/mm2 | 20 | |
| Litina | do 200 HB | 90 |
| do 250 HB | 80 | |
| do 320 HB | 65 | |
| AL slitiny | čistý AL | 200 |
| Si do 10% | 180 | |
| Si přes 10% | 160 | |
| Slitiny magnezia | 200 | |
| Slitiny titanu | 25 | |
| Slitiny mědi | 100 | |
| Mosaz, bronz | 140 | |
| Plasty | termoplasty | 100 |
| duroplasty | 120 | |
| Vláknem zesílené plasty | GFK | 80 |
| CFK | 90 | |
| Kevlarová vlákna | 80 |